En abril de 1987 un nuevo capítulo en la historia del hockey sobre cesped femenino se abrió el Consejo de la Federación Internacional de Hockey (FIH) decidió reconocer torneo de hockey de mujeres organizado en Amstelveen para el verano como el Champions Trophy Femenino
Paralelamente se celebraba la novena edición de la Men's Champions Trophy, en el torneo participaron cinco equipos de los seis mejores del mundo, clasificados de la Copa del Mundo de 1986 (también se celebró en Amstelveen): Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña, mientras que Corea, como anfitriones de los Juegos Olímpicos de 1988, sustituye Alemania Occidental, que se había negado a participar.
Australia es el país de mayor éxito en esta competencia al convertirse en campeones en seis ocasiones, terminando en el podio otras seis veces. Holanda tienen cinco victorias en el Trofeo de Campeones, junto con otras diez medallas de Plata y Bronce.
En 2009, Argentina derrotó a Australia 4-3 por penales para ganar su tercer título (Argentina tiene un total de seis podios en la historia de la Champions), Holanda recoge el bronce, después de una victoria de 5-2 sobre Alemania.
Durante los años del Champions Trophy femenino se ha celebrado en la Argentina, Australia, Alemania, Macao y Holanda, con el año 2010 es la primera vez que el torneo ha sido acogido por Inglaterra.
Historia de la Chapions Trophy
Historia de la Chapions Trophy
Año | Lugar | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Sexto | |
1 | 1987 | Amsterdam, Holanda | Holanda | Australia | Corea | Canadá | G.Bretaña | N.Zelanda |
2 | 1989 | Frankfurt, Alemania | Corea | Australia | Alemania | G.Bretaña | Holanda | Canadá |
3 | 1991 | Berlin, Alemania | Australia | Alemania | Holanda | España | China | Corea |
4 | 1993 | Amsterdam, Holanda | Australia | Holanda | Alemania | Corea | España | G.Bretaña |
5 | 1995 | Mar del Plata, Argentina | Australia | Corea | USA | Alemania | España | Argentina |
6 | 1997 | Berlin, Alemania | Australia | Alemania | Holanda | Corea | G.Bretaña | USA |
7 | 1999 | Brisbane, Australia | Australia | Holanda | Alemania | Argentina | N.Zelanda | Corea |
8 | 2000 | Amsterdam, Holanda | Holanda | Alemania | Australia | Argentina | Sudáfrica | N.Zelanda |
9 | 2001 | Amsterdam, Holanda | Argentina | Holanda | Australia | China | N.Zelanda | España |
10 | 2002 | Macao, China | China | Argentina | Holanda | Australia | N.Zelanda | Inglaterra |
11 | 2003 | Sidney, Australia | Australia | China | Holanda | Argentina | Inglaterra | Corea |
12 | 2004 | Rosario, Argentina | Holanda | Alemania | Argentina | Australia | China | N.Zelanda |
13 | 2005 | Canberra, Australia | Holanda | Australia | China | Argentina | Alemania | Corea |
14 | 2006 | Amstelveen, Holanda | Alemania | China | Holanda | Argentina | Australia | N.Zelanda |
15 | 2007 | Buenos Aires, Argentina | Holanda | Argentina | Alemania | Australia | Japón | España |
16 | 2008 | Monchengladbach (Alemania) | Argentina | Alemania | Holanda | China | Australia | Japón |
17 | 2009 | Sidney (Australia) | Argentina | Australia | Holanda | Alemania | Japón | Inglaterra |
0 comentarios:
Deja un comentario